


肥料種類 | 氮 | 磷 | 鉀 | 鎂 | 鈣 | 有機質 | 包裝規格 |
黑粒王特1號 | 20 | 5.1 | 10 | 2 | 3 | 60 | 40KG |
◆ 適用作物:甘蔗、茶葉、蘆筍、牧草、桑葉、蔬菜等… | |||||||
黑粒王特4號 | 11 | 5.5 | 22 | 2 | 4 | 40 | 40KG |
◆ 適用作物:香蕉、甘薯、生薑、馬鈴薯、葡萄等… | |||||||
黑粒王特5號 | 16 | 8 | 12 | 2 | 5.5 | 50 | 40KG |
◆ 適用作物:柑桔類、一般果樹、竹筍、竹類、蔬菜、玉米、高梁 | |||||||
黑粒王特39號 | 12 | 18 | 12 | 2 | 3.7 | 45 | 40KG |
◆ 適用作物:水稻基肥、玉米、高梁、一般雜作 | |||||||
黑粒王特高氮 | 23 | 5.1 | 10 | 2 | 3.2 | 60 | 40KG |
◆ 適用作物:茶葉、蔬菜 | |||||||
黑粒王特43號 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 45 | 40KG 25KG |
◆ 適用作物:花卉、一般果樹、瓜類、蕃茄、竹筍、草莓 | |||||||
寶1特效 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7.5 | 40 | 25KG |
◆ 適用作物:茶葉、瓜類、果樹基追肥 | |||||||
介好肥 | 9 | 9 | 9 | 2 | 40 | 25KG | |
◆ 適用作物:各種果樹、花卉、蔬菜、茶葉、草皮、雜作 | |||||||
介讚肥 | 15 | 5 | 5 | 3 | 45 | 25KG | |
◆ 適用作物:各種果樹、花卉、蔬菜、茶葉、草皮、雜作 | |||||||
百靈肥(硫酸鉀肥) | 20 | 5 | 10 | 2 | 3 | 55 | 25KG |
◆ 適用作物:甘蔗、茶葉、蘆筍、牧草、桑葉、蔬菜等… | |||||||
萬用肥(硫酸鉀肥) | 15 | 15 | 15 | 3 | 45 | 25KG | |
◆ 適用作物:花卉、一般果樹、瓜類、蕃茄、竹筍、草莓 |